Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Dozorevanje oljk 2018



Slika dozorevanje oljk

V nadaljevanju rezultati vzorčenj dozorevanja oljk v letu 2018.


Zaradi suše in visokih temperatur je dozorevanje potekalo zelo hitro, tako da je potrebno pohiteti z obiranjem vseh sort. Sorti Maurino in Leccino sta večinoma pobrani - plodovi so že prezreli. Na dveh lokacijah smo plodove Leccina in Istrske belice pustili (Ronk, Beneša), da še naprej  spremljamo dozorevanje, medtem ko so na drugih opazovanih lokacijah plodove že obrali z izjemo Istrske belice v Šempetru. Tudi sorto Maurino smo na eni lokaciji še pustili zaradi spremljanja, vendar so plodovi prezreli. Na večini lokacij je tudi sorta Istrska belica dozorela – na zgodnejših lokacijah je tudi ta sorta že obrana. 

Razlaga:

Indeks zrelosti: stopnja zrelosti povprečnega vzorca100 plodov:  

0 – plod zelene barve,

1 – plod rumeno-zelene barve,

2 – manj kot polovica ploda temno obarvana,

3 – več kot polovica ploda temno obarvana,

4 – povrhnjica črno obarvana, meso neobarvano,

5 – povrhnjica ploda  črna, meso obarvano do polovice,

6 – povrhnjica črna, več kot polovica mesa obarvana,

                7 – povrhnjica črna, meso obarvano do koščice.

Opomba:

Indeks zrelosti pri sorti Istrska belica je ocenjen in ni prikazan v grafih.

 

Vsebnost olja v plodovih oljk sorte ISTRSKA BELICA, LECCINO, MAURINO

 

  trdota pl. masa 1  indeks  oljevit. v  trdota masa 1  indeks  oljevit. v 
  (g/mm²) ploda (g) zrelosti oljarni (%) plodov ploda (g) zrelosti oljarni (%)
ISTRSKA BELICA - RONK LECCINO - RONK
02.09.18 285 1,76 0,40 8,42% 370 1,78 0,20 4,76%
09.09.18 323 1,76 0,40 7,87% 340 1,74 0,77 5,67%
16.09.18 315 1,91 0,75 8,78% 353 1,84 1,74 6,41%
23.09.18 306 2,05 0,80 10,61% 321 1,92 2,26 8,60%
30.09.18 250 1,76 0,95 13,18% 211 1,92 3,07 11,90%
07.10.18 213 1,88 0,95 13,91% 184 2,06 3,40 11,71%
14.10.18 247 2,18 1,00 15,19% 192 2,14 3,80 12,63%
21.10.18 234 1,74 1,84 17,57% 200 2,00 3,77 13,54%
28.10.18 202 2,20 1,68 20,86% 186 2,09 3,93 13,73%
04.11.18 176 2,26 2,01 16,84% 126 2,35 4,70 11,53%
11.11.18 143 2,50 1,78 17,75% 129 2,65 4,32 11,16%
ISTRSKA BELICA - BENEŠA LECCINO - BENEŠA
02.09.18 303 1,67 0,60 8,42% 356 1,63 0,40 5,12%
09.09.18 306 1,78 0,50 9,33% 371 1,70 0,73 6,77%
16.09.18 309 1,65 0,70 12,44% 331 1,70 2,24 9,15%
23.09.18 289 1,60 0,95 13,91% 267 1,70 3,04 10,80%
30.09.18 272 1,44 1,03 11,90% 289 1,57 3,17 10,80%
07.10.18 267 1,87 1,06 17,39% 189 1,88 3,64 13,18%
14.10.18 236 1,97 1,14 17,20% 187 1,90 3,92 12,81%
21.10.18 243 1,72 1,10 18,48% 193 1,36 4,01 16,29%
28.10.18 214 1,64 1,72 21,05% 174 2,05 4,02 15,92%
04.11.18 181 2,12 2,05 24,16% 152 2,33 4,44 14,46%
11.11.18 136 2,28 2,76 22,51% 120 2,20 4,91 14,64%
ISTRSKA BELICA - BAREDI LECCINO - BAREDI
03.09.18 257 2,53 0,80 12,81% 323 1,71 0,50 7,69%
10.09.18 299 2,45 0,70 12,99% 322 1,70 0,62 7,87%
17.09.18 289 2,62 0,80 14,82% 293 1,69 2,09 9,33%
24.09.18 263 2,78 0,91 18,12% 198 1,85 3,07 13,36%
01.10.18 241 2,60 0,95 19,22% 211 1,97 3,32 12,26%
08.10.18 201 2,83 1,35 21,59% 188 2,18 3,72 12,63%
15.10.18 195 2,84 1,82 23,61% 166 2,10 4,67 15,01%
22.10.18 125 2,75 2,45 25,99% 148 1,90 4,42 16,10%
29.10.18 x x x x x x x x
ISTRSKA BELICA - SV.PETER LECCINO - Sv. PETER
03.09.18 260 2,32 0,70 8,60% 325 1,56 0,60 4,39%
10.09.18 296 2,31 0,75 9,88% 331 1,56 0,70 5,31%
17.09.18 288 2,31 0,70 12,99% 295 1,58 2,15 7,87%
24.09.18 258 2,29 0,85 15,92% 216 1,59 3,09 10,80%
01.10.18 249 2,20 0,97 15,01% 216 1,61 3,18 12,26%
08.10.18 264 2,28 1,01 15,92% 174 1,85 3,75 10,07%
15.10.18 226 2,39 1,08 17,20% 156 1,85 4,32 10,61%
22.10.18 182 2,05 1,15 18,12% 140 1,86 3,80 12,08%
29.10.18 220 2,31 1,12 19,76% x x x x
05.11.18 x x x x x x x x
ISTRSKA BELICA - KROMBERK LECCINO - KROMBERK
03.09.18 294 2,33 0,50 8,42% 378 1,61 0,52 4,03%
10.09.18 300 2,47 0,60 9,70% 363 1,73 0,72 4,58%
17.09.18 315 2,60 0,70 11,71% 335 1,87 1,73 7,50%
24.09.18 306 2,82 0,75 12,26% 287 1,86 2,42 8,60%
01.10.18 332 2,89 0,85 13,91% 231 2,07 3,01 10,61%
08.10.18 280 3,00 0,95 15,01% 187 2,28 3,27 9,33%
15.10.18 234 3,15 1,04 17,93% 165 2,21 3,66 10,43%
22.10.18 170 2,92 1,11 18,85% x x x x
29.10.18 x x x x x x x x
ISTRSKA BELICA - ŠEMPETER - MARK LECCINO - ŠEMPETER - MARK
03.09.18 328 2,47 0,50 8,05% 357 1,73 0,98 4,58%
10.09.18 315 2,60 0,55 8,24% 340 1,79 1,69 5,31%
17.09.18 309 2,93 0,80 8,78% 311 1,87 2,20 7,32%
24.09.18 304 2,95 0,85 10,25% 299 2,09 2,67 8,24%
01.10.18 316 3,19 0,85 15,01% 213 2,50 3,13 11,71%
08.10.18 290 3,30 0,90 14,64% 201 2,56 3,32 12,63%
15.10.18 261 3,08 1,01 17,20% 170 2,38 3,71 12,44%
22.10.18 200 3,15 1,19 17,93% 140 2,55 4,39 14,82%
29.10.18 x x x x x x x x
ISTRSKA BELICA - GRADNO LECCINO - GRADNO
03.09.18 309 2,28 0,40 5,67% 378 1,61 0,52 4,03%
10.09.18 293 2,39 0,50 8,24% 345 2,00 0,91 5,49%
17.09.18 317 2,56 0,70 8,97% 330 2,10 2,12 7,14%
24.09.18 303 2,59 0,75 9,70% 274 2,28 2,65 9,70%
01.10.18 291 2,77 0,85 13,18% 234 2,21 2,81 10,80%
08.10.18 282 2,80 0,90 11,90% 149 2,32 3,36 9,88%
15.10.18 233 2,79 1,04 14,46% 171 2,69 3,73 10,07%
22.10.18 265 2,52 1,10 13,54% 182 2,41 3,63 10,80%
29.10.18 167 2,96 1,22 13,36% 113 2,71 4,09 9,88%
05.11.18 x x x x x x x x
ISTRSKA BELICA - KOZANA MAURINO - BAREDI 
03.09.18 315 2,09 0,70 8,78% 257 1,41 0,60 6,59%
10.09.18 295 2,25 0,60 8,97% 253 1,38 0,60 6,59%
17.09.18 292 2,20 0,85 12,08% 259 1,52 1,31 9,70%
24.09.18 304 2,26 0,90 12,81% 189 1,46 1,42 11,53%
01.10.18 273 2,46 1,00 16,47% 166 1,64 2,45 13,36%
08.10.18 240 2,33 0,99 16,84% 160 1,51 2,72 12,99%
15.10.18 210 2,23 1,11 17,93% 166 1,53 2,78 16,65%
22.10.18 250 2,36 1,09 19,58% x x x x
29.10.18 x x x x x x x x
ISTRSKA BELICA - LAMA MAURINO - PURISSIMA
03.09.18 307 2,39 0,60 10,07% 294 1,53 0,70 6,22%
10.09.18 313 2,53 0,70 10,98% 226 1,52 0,79 7,69%
17.09.18 335 2,70 0,75 11,16% 222 1,58 1,98 10,43%
24.09.18 321 2,80 0,80 12,99% 149 1,77 2,33 12,26%
01.10.18 292 2,86 1,01 14,27% 180 1,69 2,91 14,82%
08.10.18 203 2,96 1,09 16,29% 167 1,72 3,20 14,27%
15.10.18 211 3,00 1,30 16,47% 140 1,81 3,60 17,02%
22.10.18 213 2,80 1,11 18,12% 113 1,69 3,91 17,93%
29.10.18 x x x x 143 1,77 3,83 18,12%
05.11.18 x x x x 145 1,86 3,32 17,02%



Priloge
 

ISTRSKA BELICA – Ronk 2018

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov


ISTRSKA BELICA – Beneša 2018

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov
 

ISTRSKA BELICA – Baredi 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov
 

ISTRSKA BELICA –  Sveti Peter 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov


ISTRSKA BELICA – Lama 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov
 

ISTRSKA BELICA – Kromberk 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov
 

ISTRSKA BELICA – Šempeter 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov
 

ISTRSKA BELICA – Gradno 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov
 

ISTRSKA BELICA – Kozana 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov
 

LECCINO – Ronk 2018

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov
 

LECCINO – Beneša 2018

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov
 

LECCINO – Baredi 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov
 

LECCINO – Sveti Peter 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov
 

LECCINO – Kromberk 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov
 

LECCINO – Šempeter 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov
 

LECCINO – Gradno 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov
 

MAURINO – Baredi 2018 (obrano – ni novih podatkov)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov


ISTRSKA BELICA – vse lokacije 2018

 Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2017, 2016, 2015 in 2014

Trdota plodov pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2017, 2016, 2015 in 2014

LECCINO – vse lokacije 2018

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2017, 2016, 2015 in 2014

Indeks zrelosti pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2017, 2016, 2015 in 2014

Trdota plodov pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2017, 2016, 2015 in 2014

 


Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,

vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO