Analize tal
šifra | Določitev | cena brez DDV (€) | cena z DDV (€) |
PAKET 2 | OSNOVNA ANALIZA | 17,21 | 21,00 |
PAKET 3 | OSNOVNA ANALIZA + ORGANSKA SNOV | 23,77 | 29,00 |
201 | Priprava vzorca | 4,10 | 5,00 |
202 | pH (KCl) | 6,56 | 8,00 |
203 | P2O5 dostopni | 6,56 | 8,00 |
204 | K2O dostopni | 6,56 | 8,00 |
205 | Organska snov | 9,84 | 12,00 |
207 | pH (Ca-acetat) | 5,00 | 6,10 |
208 | pH (H2O) | 5,00 | 6,10 |
209 | Skupni dušik kjeldal | 18,85 | 23,00 |
210 | Aktivno apno | 6,56 | 8,00 |
211 | N min | 4,10 | 5,00 |
206 | Magnezij | 6,56 | 8,00 |
212 | Ekstrakcija za P, K | 4,10 | 5,00 |
213 | Ekstrakcija za Mg | 4,10 | 5,00 |
219 | Mehanska analiza tal | 28,69 | 35,00 |
220 | bor | 16,39 | 20,00 |
232 | Mnenje OA | 3,28 | 4,00 |
233 | Mnenje - OA in H | 4,92 | 6,00 |
Priprava vzorca (201) se zaračuna 1 x na vzorec, razen pri določitvah 211 in 219, ko priprave ni.
Cenik velja od 2.10.2020. Cenik v pdf je na voljo TUKAJ.