Varstvo breskev in nektarin
datum: 11.04.2025
Ravninski nasadi breskev in nektarin so v fenofazi BBCH 71  (Rast plodnice; odpadanje plodičev po cvetenju). Sedaj lahko opravite preventivno zatiranje breskove pepelovke. Za zatiranje priporočamo uporabo sredstev na osnovi žvepla. 
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO | 
|---|---|---|---|---|---|
| AZUMO WG | žveplo (80%) | 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| BIOTIP SULFO 800 SC | žveplo (80%) | 6 l/ha | DA | NE | NE | 
| COLPENN 80 WG | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| COSAN | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| CURATIO žvepleno apnena brozga (8) | kalcijev polisulfid (apneno žveplo) (38%) | od 6 do 18 l/ha | NE | NE | NE | 
| KUMULUS DF | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| MICROTHIOL DISPERSS | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| MICROTHIOL SPECIAL | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| PEPELIN WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| POL-SULPHUR 800 SC | žveplo (80%) | 6 l/ha | DA | NE | NE | 
| SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | 0,45 l/ha | NE | NE | NE | 
| SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,15 l/ha | NE | NE | NE | 
| SULFAR | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| THIOVIT JET | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
| VINDEX 80 WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE | 
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!



 
                






 
	






