Varstvo breskev in nektarin
datum: 29.05.2024
Na izpostavljenih legah so nasadi zgodnjih sort breskev in nektarin v fenofazi BBCH81-85 (Začetek barvanja plodov; Nadaljevanje barvanja plodov).
V ravninskih nasadih oz. na poznih sortah breskev in nektarin je priporočljivo obnoviti škropljenje proti breskovi pepelovki. Za zatiranje priporočamo uporabo sredstev na osnovi žvepla.
Registrirana sredstva za zatiranje breskove pepelovke na breskvah:
Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
AZUMO WG | 7,5 kg/ha |
BIOTIP SULFO 800 SC | 6 l/ha |
COSAN | 5 – 7,5 kg/ha |
*CURATIO - ŽVEPLENO APNENA BROZGA | 6 l/ha na meter višine krošnje |
FYTOSAVE | 2 l/ha |
KUMULUS DF | 5 – 7,5 kg/ha |
MAVITA 250 EC | 0,03 % oz. 0,45 l/ha |
MICROTHIOL DISPRESS | 5 – 7,5 kg/ha |
MICROTHIOL SPECIAL | 5 – 7,5 kg/ha |
PEPELIN | 5 – 7,5 kg/ha |
POL-SULPHUR 800 SC | 6 l/ha |
SCORE 250 EC | 0,03 % oz. 0,45 l/ha |
SERCADIS | 0,15 l/ha |
SULFAR | 5 – 7,5 kg/ha |
THIOVIT JET | 5 – 7,5 kg/ha |
VERTIPIN | 5 l/ha |
VINDEX 80 WG | 5 – 7,5 kg/ha |
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
Da omejimo infekcijski potencial navadne sadne gnilobe priporočamo, da v naslednjih dneh opravite zatiranje z registriranimi pripravki.
Registrirani pripravki za zatiranje navadne sadne gnilobe:
Sredstvo | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) |
AMYLO-X | 1,5 do 2,5 kg/ha | Karenca ni potrebna. |
CHORUS 50 WG | 0,6 kg/ha | 7 |
KARBICURE | 5 kg/ha | 1 |
LIBRETO | 1 l/ha | 3 |
LUNA EXPERIENCE | Najvišji dovoljeni odmerek 0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha) | 7 |
MAVITA 250 EC | 0,45 l/ha; 0,03 % | 7 |
PROLECTUS | 400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1,2 kg/ha | 1 |
REVYONA | 1,8 l/ha | 3 |
SCORE 250 EC | 0,45 l/ha; 0,03 % | 7 |
SIGNUM | 0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek 0,75 kg/ha | 7 |
SWITCH 62,5 WG | 0,08%; odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha | 14 |
TAEGRO | 0,185-0,37 kg/ha | 1 |
TELDOR SC 500 | 1 l/ha | 3 |
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
Pridelovalcem svetujemo, da še naprej pozorno spremljajo pojav marmorirane smrdljivke v nasadih. Za zatiranje marmorirane smrdljivke na breskvah so registrirani pripravki: Asset Five v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha (karenca: 7 dni), Decis 100 EC v odmerku 75 ml/ha (karenca: 7 dni), Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha (karenca: 7 dni) in Mospilan 20 SG v 0,05 % koncentraciji oziroma v najvišjem odmerku 0,5 kg/ha (karenca: 14 dni).
Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravka!
V zadnjem tednu je prišlo do večjega naleta breskovega zavijača. Poleg omenjenega škodljivca je v nekaterih nasadih v Slovenski Istri prag škodljivosti presegel tudi breskov molj. Pridelovalcem svetujemo, da v naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivca.
Registrirana sredstva za zatiranje breskovega zavijača:
Sredstvo | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) |
AFFIRM | 3-4 kg/ha | 7 |
CORAGEN | 18-20 ml/hl; najvišji dovoljeni odmerek 0,3l/ha | 14 |
DELEGATE 250 WG | 0,3 kg/ha | 7 |
LASER PLUS | 0,25 l/ha | 7 |
LEPINOX PLUS | 1 kg/ha | Ni potrebna |
SHENZI 200 SC | 18-20 ml/hl; najvišji dovoljeni odmerek 0,3l/ha | 14 |
VOLIAM | 18-20 ml/hl; najvišji dovoljeni odmerek 0,3l/ha | 14 |
Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!