Varstvo bučk in kumar
datum: 16.06.2023
Zaradi padavin v preteklih dneh je priporočljivo opraviti preventivno zatiranje kumarne plesni. Za škropljenje uporabite pripravke iz spodnje tabele.
Registrirani pripravki za zatiranje kumarne plesni na bučkah in kumarah:
| Pripravek | Odmerek ali koncentracija | Karenca 
 | Uporabno na | 
| ALIETTE FLASH | 4 kg/ha | 3 dni | kumarah, dinjah, lubenicah, bučkah in bučah na prostem in v zavarovanih prostorih | 
| CUPRABLAU Z 35 WP* | 1,5 kg/ha | 3 dni | bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke) | 
| CUPRABLAU Z 35 WG* | 1,5 kg/ha | 3 dni | bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke) | 
| CUPROXAT* | 5,3 l/ha | 3 dni | na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino), gojenih na prostem ali v zaščitenih prostorih | 
| ENERVIN | 1,5 kg/ha | 7 dni | bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke) in bučnicah z neužitno lupino (dinje, lubenice) | 
| MIRADOR 250 SC | 1 l/ha | 3 dni | Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru | 
| ORTIVA | 1 l/ha | 3 dni | Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru | 
| POLYVERSUM* | 0,1 kg/ha | 1 dan | Kumara (uporaba na prostem) | 
| RANMAN TOP | 0,5 l/ha | 3 dni | na kumarah v zaščitenih prostorih; na kumaricah za vlaganje in bučkah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih | 
| REVUS | 0,6 l/ha | 
 | na dinjah, gojenih v zaščitenih prostorih | 
| UNIVERZALNI FUNGICID* | 1g/3-10 l vode/100m2 | 1 dan | Kumara | 
| ZAFTRA AZT 250 SC | 1 l/ha | 3 dni | Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru | 
*dovoljeno v ekološki pridelavi
Poleg kumarne plesni je priporočljivo opraviti še preventivno zatiranje bučne in kumarne pepelovke. Za škropljenje priporočamo uporabo sredstev na osnovi žvepla, ki imajo stransko delovanje tudi na pršice.
| Pripravek | Odmerek ali koncentracija | Karenca 
 | Uporabno na | 
| AQ-10* | 35 g/ha | 1 dan | bučnicah z užitno in z neužitno lupino, vključno z oljnimi bučami | 
| BIOTIP SULFO 800 SC* | 5- 7,5 l/ha | 3 dni | na bučkah, bučah, kumarah in lubenicah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih | 
| COSAN* | 5-7,5 kg/ha | 3 dni | bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| DUAXO KONCENTRAT | V 1% koncentraciji oziroma v odmerku 10 ml/1L vode | 3 dni | Kumare, bučke | 
| DUAXO SPREJ | / (AL) | 3 dni | Kumare, bučke, gojene na prostem | 
| FYTOSAVE* | 2 l/ha | / | bučevkah (kumare, bučke, buče, kumarice, dinje), gojenih v zaščitenih prostorih | 
| KUMULUS DF* | 5-7,5 kg/ha | 3 dni | bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| MAVITA 250 EC | 0,5 l/ha | 3 dni | bučnicah z užitno in neužitno lupino | 
| MICROTHIOL DISPERSS* | 5-7,5 kg/ha | 3 dni | bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| MICROTHIOL SC* | 5,0-7,5 l/ha | 3 dni | bučnicah z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče) na prostem | 
| MICROTHIOL SPECIAL* | 5-7,5 kg/ha | 3 dni | bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| MIRADOR 250 SC | 1 l/ha | 3 dni | Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru | 
| ORTIVA | 1 l/ha | 3 dni | Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru | 
| PEPELIN WG* | 5-7,5 kg/ha | 3 | bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| SCORE 250 EC | 0,5 l/ha | 3 dni | bučnicah z užitno in neužitno lupino | 
| SERENADE ASO* | 8 l/ha | Karenca ni potrebna. | bučah, lubenicah, dinjah, bučkah in kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem | 
| SERCADIS PLUS | 0,6 l/ha | 3 dni | bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi) in neužitno lupino (dinje, orjaška buča, lubenice in drugi hibridi) | 
| SONATA* | 5-10 l/ha | Karenca ni potrebna. | kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah, gojenih v zaščitenih prostorih | 
| SULFAR* | 5-7,5 kg/ha | 3 | bučevkah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| POLYVERSUM* | 0,1-0,2kg/ha | 1 dan | Kumara | 
| TAEGRO* | 0,185-0,37 kg/ha | 1 dan | bučevkah z užitno in neužitno lupino (kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, dinjah, lubenicah in drugih bučevkah), gojenih v zaščitenih prostorih | 
| THIOVIT JET* | 5-7,5 kg/ha | 3 dni | bučevkah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| TOPAS 100 EC | 0,5 l/ha | 3 dni | kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih | 
| UNIVERZALNI FUNGICID* | 1-2g/4-15 l vode/100m2 | 1 dan | Kumara | 
| VERTIPIN* | 6 l/ha | 3 dni | kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih | 
| VINDEX 80 WG* | 5-7,5 kg/ha | 3 | bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem | 
| VITISAN* | 1,5-3 kg/ha | 1 dan | na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice) na prostem in v zaščitenih prostorih | 
| ZAFTRA AZT 250 SC | 1 l/ha | 3 dni | Kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru | 
*dovoljeno v ekološki pridelavi
Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! POZOR: uporaba sredstev na osnovi žvepla pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti! Bodite pozorni na karenco pripravkov!



 
                













