Varstvo marelic
datum: 31.03.2026
Nasadi marelic na južnih legah so odcveteli. V sadovnjakih je po cvetenju priporočljivo opraviti preventivno zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev (od BBCH 71 - Rast plodnice; odpadanje plodičev po cvetenju). Za zatiranje bolezni priporočamo uporabo registriranega sredstva ORTHOCIDE 80 WG* (kaptan (80%)) - 1,8 kg/ha. V času tretiranja mora biti cvetoča podrast odstranjena oziroma pokošena. Uporaba sredstva je dovoljena samo z napravami za zmanjšanje zanašanja. Za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev na marelicah je registriran tudi SCORE 250 EC* (difenokonazol (25%)) - 0,45 l/ha.
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!
Od BBCH67-69 (venenje cvetov: večina venčnih listov odpadlo; konec cvetenja: vsi venčni listi odpadli) lahko opravimo tudi preventivno zatiranje marelične pepelovke. V omenjeni fenološki fazi se priporoča uporabo sredstev na osnovi žvepla. Uporabo pripravkov na osnovi žvepla priporočamo, ko temperature zraka presegajo 15°C. Za škropljenje proti omenjeni bolezni so registrirani naslednji pripravki:
| FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUMO WG | žveplo (80%) | 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| BIOTIP SULFO 800 SC | žveplo (80%) | DA | NE | NE | |
| COLPENN 80 WG | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| COSAN | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| CURATIO žvepleno apnena brozga (10) | kalcijev polisulfid (apneno žveplo) (38%) | NE | NE | NE | |
| FYTOSAVE | COS-OGA (1,25%) | DA | NE | NE | |
| KUMULUS DF | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| MICROTHIOL DISPERSS | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| MICROTHIOL SPECIAL | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| PEPELIN WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| SCORE 250 EC | difenokonazol (25%) | NE | NE | NE | |
| SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,15 l/ha | NE | NE | NE |
| SULFAR | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| THIOVIT GOLD | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| THIOVIT JET | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
| VINDEX 80 WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
Sredstvu CURATIO žvepleno apnena brozga je bilo izdano dovoljenje za nujne primere. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

















