Varstvo vinske trte - grozdni sukači
datum: 29.07.2025
V vinogradih v ravninskem delu Goriških Brd, Slovenski Istri (Prade, Škocjan, Pobegi in Debeli Rtič) in na Krasu (Dutovlje, Križ pri Sežani) je bil v preteklem tednu presežen prag ulova grozdnih sukačev. Vinogradnikom na omenjenih območjih priporočamo, da v naslednjih dneh opravite zatiranje škodljivcev.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
AFFIRM | emamektin (0,95%) | 1,5 kg/ha | NE | DA | NE |
AGREE WG | Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai sev GC-91 (50%) | od 0,75 do 1 kg/ha | DA | NE | NE |
ASSET FIVE | piretrin (4,65%) | 0,96 l/ha | DA | DA | NE |
BIOTIP FLORAL | piretrin (1,86%) | 1,6 l/ha | DA | DA | NE |
CORAGEN | klorantraniliprol (20%) | 0,15 l/ha | NE | NE | DA |
DELFIN WG | Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev SA 11 (85%) | 0,75 kg/ha | DA | NE | NE |
EXIREL | ciantraniliprol (10%) | 0,72 l/ha | NE | DA | NE |
FLORA VERDE | piretrin (1,86%) | 1,6 l/ha | DA | DA | NE |
LEPINOX PLUS | Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki sev EG2348 (15%) | 1 kg/ha | DA | NE | NE |
MIMIC | tebufenozid (24%) | 0,6 l/ha | NE | NE | NE |
VOLIAM | klorantraniliprol (20%) | 0,15 l/ha | NE | NE | DA |
Pripravki na osnovi piretrina ASSET FIVE, BIOTIP FLORAL in FLORA VERDE so registrirani tudi za zatiranje ameriškega škržatka.
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.