Varstvo sliv in češpelj
datum: 03.07.2025
V tekočem tednu na vseh lokacijah spremljanja češpljevega zavijača opažamo, da je bil prag ulova presežen. Za omejevanje škode priporočamo, da opravite preventivno zatiranje škodljivca.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
AFFIRM OPTI | emamektin (0,95%) | 2,5 kg/ha | NE | DA | NE |
CORAGEN | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
EXIREL | ciantraniliprol (10%) | 0,75 l/ha | NE | DA | NE |
SHENZI 200 SC | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
VOLIAM | klorantraniliprol (20%) | 0,3 l/ha | NE | NE | DA |
Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!