Varstvo marelic
datum: 29.04.2025
V preteklem tednu so padavine iz rastlin sprale škropilno oblogo. V nasadih je sedaj priporočljivo opraviti preventivno zatiranje marelične pepelovke. Glede na trenutne vremenske razmere priporočamo uporabo registriranih sredstev na osnovi žvepla.
FFS | Akt. snov | Odmerek | EKO | Nev. za čebele | Prepov. upor. najožji VVO |
---|---|---|---|---|---|
AZUMO WG | žveplo (80%) | 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
COLPENN 80 WG | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
COSAN | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
FYTOSAVE | COS-OGA (1,25%) | DA | NE | NE | |
KUMULUS DF | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
MICROTHIOL DISPERSS | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
MICROTHIOL SPECIAL | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
PEPELIN WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
SERCADIS | fluksapiroksad (30%) | 0,15 l/ha | NE | NE | NE |
SULFAR | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
THIOVIT JET | žveplo (80%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
VINDEX 80 WG | žveplo (79,6%) | od 5 do 7,5 kg/ha | DA | NE | NE |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!