Varstvo vinske trte
datum: 10.06.2021
Zaradi spremenljivega vremena je potrebno obnoviti zatiranje peronospore vinske trte. Glede na vremenske razmere in trenutno fenofazo svetujemo uporabo sredstev s sistemičnim načinom delovanja.
Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:
| Pripravek | Odmerek ali koncentracija |
| ACROBAT MZ WG | 2,5 kg/ha |
| AMPEXIO | 0,5 kg/ha |
| ARMETIL M | 2,5 kg/ha oz. 0,25 % |
| CURZATE C EXTRA | 2 kg/ha |
| CURZATE M72,5 WG | 2,3 kg/ha |
| CYMBAL | Pred začetkom cvetenja 0,125 kg/ha, po začetku cvetenja 0,25 kg/ha |
| DELAN PRO | 3,0 l/ha |
| ELECTIS 75WG | 0,15 do 0,18 %; 1,5 do največ 1,8 kg/ha |
| EMENDO F | 1,5 kg/ha |
| EQUATION PRO | 400 g/ha |
| FOLPAN GOLD | 2 kg/ha |
| FORTUNA GOLD | Do začetka cvetenja 1,5 kg/ha, od začetka cvetenja 3 kg/ha |
| FORUM MZ WG | 2,5 kg/ha |
| FORUM STAR | 0,16 % oz. 1,6 kg/ha |
| FUDAN GOLD | Do začetka cvetenja 1,5 kg/ha, od začetka cvetenja 3 kg/ha |
| GETT | 2,5 kg/ha |
| LBG-01F34 | 4 l/ha, če se sredstvo uporabi samostojno; 3 l/ha pri uporabi v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi folpeta ali mankozeba |
| MAGMA TRIPLE WG | 3 kg/ha |
| MIKAL FLASH | 4 kg/ha oz. 0,4% |
| MIKAL PREMIUM F | 3 kg/ha |
| MILDICUT | Do začetka cvetenja 2 l/ha, v času cvetenja 3 l/ha |
| MOMENTUM F | 4 kg/ha |
| MOMENTUM TRIO | 3 kg/ha |
| MOXIMATE 725 WG | Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, v času cvetenja 1,9 kg/ha |
| MOXIMATE 725 WP | Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, v času cvetenja 1,9 kg/ha |
| MOXIMATE PLUS | Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, v času cvetenja 1,9 kg/ha |
| NAUTILE DG | 2,4 kg/ha |
| ORONDIS | Ko prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove 0,16 l/ha, od začetka cvetenja 0,32 l/ha |
| ORVEGO | 0,8 l/ha |
| PERGADO C | 4-5 kg/ha |
| PERGADO D | 1,4 l/ha |
| PERGADO F | Do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, po začetku cvetenja 3 kg/ha |
| PERGADO MZ | 2,5 kg/ha |
| PERGADO SC | 0,6 l/ha |
| ZORVEC ZELAVIN | 0,16 l/ha - 0,32 l/ha |
Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:
| Pripravek | Odmerek ali koncentracija |
| AVTAR 75 NT | 0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l |
| DAIMYO F | 2,5 l/ha |
| DELAN PRO | 3 l/ha |
| DITHANE DG Neotec | 0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l |
| DITHANE M-45 | 0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l |
| ENERVIN | 2,5 kg/ha |
| FOLLOW 80 WG | 1,25 kg/ha |
| FOLPAN 80 WDG | 1,25 kg/ha |
| MANFIL 75 WG | 0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l |
| MANFIL 80 WP | 2 kg/ha |
| MANFIL PLUS 75 WG | 0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l |
| MANKOZ 75 WG | 0,2 %; 2 kg/ha pri izhodiščni porabi vode 1000 l |
| PENNCOZEB 75 DG | 2 kg/ha |
| PINOZEB M-45 | 2 kg/ha |
| POLYRAM DF | 0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha |
| VIDERYO F | 2,5 l/ha |
| VINCYA F | 2,5 l/ha |
Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.
Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi oidij vinske trte. Bolezen lahko zatirate z organskimi pripravki s kontaktnim ali sistemičnim načinom delovanja ali pa s sredstvi na osnovi žvepla.
Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:
| Pripravek | Odmerek ali koncentracija |
| BALTAZAR | 0,4 l/ha |
| COLLIS | 0,4 l/ha |
| CUSTODIA | 0,35 l/ha |
| DIFCOR 250 EC | 0,12 l/ha |
| DOMARK 100 EC | 0,3 l/ha |
| DYNALI | 0,65 l/ha |
| FOLICUR EW 250 | 0,4 l/ha |
| LUNA EXPERIENCE | 0,375 l/ha |
| LUNA MAX | 1 l/ha |
| MAVITA 250 EC | 0,2 l/ha |
| MISHA 20 EW | 0,23 l/ha |
| MYSTIC 250 EC | 0,4 l/ha |
| NATIVO 75 WG | 0,16 kg/ha |
| ORIUS 25 EW | 0,04 % oz. 0,4 l/ha |
| PROSPER CS 300 | 1 l/ha |
| SCORE 250 EC | 0,2 l/ha |
| SERCADIS | 0,15 l/ha |
| SPIROX D | 0,5 l/ha |
| STAR TEBUKONAZOL | 0,4 l/ha |
| SYSTHANE 20 EW | 0,14 l/ha |
| TALENDO EXTRA | 0,08-0,2 l/ha |
| TEBUSHA 25% EW | 0,04 % oz. 0,4 l/ha |
| TOPAS 100 EC | 0,3 l/ha |
| TOPAS 100 EC | 0,3 l/ha |
| TOPSIN-M | 1,6 kg/ha |
| UNICORN DF | 2,2 kg/ha |
| VIVANDO | 0,16 l/ha |
Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:
| Pripravek | Odmerek ali koncentracija |
| AQ-10 | 35 g/ha |
| AZUMO WG | 4-8kg/ha |
| BIOTIP SULFO 800 SC | 4 l/ha |
| COSAN | 3-8 kg/ha |
| COSAVET DF | 3,6 – 8,0 kg/ha |
| COSINUS | 8 kg/ha |
| KARATHANE GOLD 350 EC | 0,5 l/ha |
| KARBICURE | 5 kg/ha |
| KUMULUS DF | 3-8 kg/ha |
| KUSABI 300 SC | 0,15 l/ha |
| MICROTHIOL DISPERSS | 3-8 kg/ha |
| MICROTHIOL SPECIAL | 3-8 kg/ha |
| MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF | 3,6 – 8,0 kg/ha |
| PEPELIN WG | 3-8 kg/ha |
| POL-SULPHUR 80 WG | 4 kg/ha |
| POL-SULPHUR 80 WP | 4 kg/ha |
| POL-SULPHUR 800 SC | 4 l/ha |
| SONATA | 5 l/ha |
| SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO | 4 l/ha |
| SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO | 4 kg/ha |
| TAEGRO | 0,185-0,37 kg/ha |
| TALENDO | 0,25 l/ha |
| THIOVIT JET | 3-8 kg/ha |
| VERTIPIN | 5-7,5 l/ha |
| VINDEX 80 WG | 3-8 kg/ha |
| VITISAN | 3 kg/ha |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

















