Varstvo bučk in kumar
datum: 26.07.2019
Na pridelovalnih površinah se pojavlja pepelovka bučnic. Razvoj bolezni lahko omejimo s pripravki iz spodnje preglednice.
| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija | Karenca (dni) | Opomba |
| AQ-10 | 35 g/ha | 1 | Uporaba na prostem |
| Biotip Sulfo 800 SC | 5-7,5 l/ha | 3 | Uporaba na prostem in v zavarovanih prostorih |
| Cosan | 5-7,5 kg/ha | 3 | Uporaba na prostem |
| Collis | 0,5 l/ha | 3 | Uporaba v zavarovanem prostoru |
| Duaxo koncentrat | 1 % | 3 | Uporaba na prostem |
| Duaxo sprej | Že pripravljena raztopina | 3 | Uporaba na prostem |
| Kumulus DF | 5-7,5 kg/ha | 3 | Uporaba na prostem |
| Microthiol Special | 5-7,5 kg/ha | 3 | Uporaba na prostem |
| Ortiva | 1 l/ha | 3 | Uporaba na prostem in v zavarovanih prostorih |
| Pepelin | 5-7,5 kg/ha | 3 | Uporaba na prostem |
| Score 250 EC | 0,5 l/ha | 3 | Uporaba na prostem |
| Sercadis Plus | 0,6 l/ha | 3 | Uporaba na prostem in v zavarovanih prostorih |
| Serenade Aso | 8 l/ha | Karenca ni potrebna | Uporaba na prostem in v zavarovanih prostorih |
| Systhane 20 EW | 0,15 l/ha | 3 | Uporaba na prostem in v zavarovanih prostorih |
| Thiovit Jet | 5-7,5 kg/ha | 3 | Uporaba na prostem |
| Topas 100 EC | 0,5 l/ha | 3 | Uporaba v zavarovanem prostoru |
| Topaze | 0,5 l/ha | 3 | Uporaba v zavarovanem prostoru |
| Vindex 80 WG | 5-7,5 kg/ha | 3 | Uporaba na prostem |
| Vitisan | 1,5-3 kg/ha | 1 | Uporaba na prostem in v zavarovanih prostorih |
| Zaftra AZT 250 SC | 1 l/ha | 3 | Uporaba na prostem in v zavarovanih prostorih |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Pripravke na osnovi žvepla uporabljajte v hladnejšem delu dneva!

















