Varstvo vinske trte
datum: 21.05.2019
Zaradi obilnih padavin v preteklem tednu bo potrebno obnoviti zaščito proti peronospori vinske trte. V vinogradih, ki so v fenofazi 57 BBCH (H po Baggioliniju) oz. so socvetja popolnoma razvita škropimo s sistemičnimi sredstvi. Pozne sorte, ki so še v fenofazi 55 BBCH ali G po Baggioliniju pa lahko še vedno škropite s kontaktnimi sredstvi.
Pripravki s sistemičnim načinom delovanja:
| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
| Acrobat MZ WG | 2,5 kg/ha |
| Alleato 80 WG | 2,5 kg/ha |
| Alleato Duo | 1-2 kg/ha |
| Ampexio | 0,5 kg/ha |
| Antracol Combi WP 62,8 | 2,5 kg/ha |
| Curzate C Extra | 2 kg/ha |
| Curzate M 72,5 WG | 2,3 kg/ha |
| Cymbal | 0,125 kg/ha |
| Delan Pro | 3,0 l/ha |
| Electis 75 WG | 0,15-0,18 % (1,5-1,8 kg/ha) |
| Emendo F | 1,5 kg/ha |
| Equation Pro | 400 g/ha |
| Folpan Gold | 2 kg/ha |
| Forum MZ WG | 2,5 kg/ha |
| Forum Star | 0,16 % (1,6 kg/ha) |
| Galben M | 0,25 % (2,5 kg/ha) |
| Gett | 2,5 kg/ha |
| LBG-01F3 | 4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb) |
| Magma Triple WG | 3 kg/ha |
| Melody Duo WG 66,8 | 0,2-0,25 % (2-2,5 kg/ha) |
| Mikal Flash | 4 kg/ha (0,4 %) |
| Mikal Premium F | 3 kg/ha |
| Mildicut | 2 l/ha |
| Momentum F | 4 kg/ha |
| Momentum Trio | 3 kg/ha |
| Moximate 725 WG | 1,25 kg/ha |
| Moximate 725 WP | 1,25 kg/ha |
| Moximate Plus | 1,25 kg/ha |
| Nautile DG | 2,4 kg/ha |
| Orvego | 0,8 l/ha |
| Pergado C | 4-5 kg/ha |
| Pergado D | 1,4 l/ha |
| Pergado F | Največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha |
| Pergado MZ | 2,5 kg/ha |
| Profiler | 3 kg/ha (0,3 %) |
| Profilux | 1,25 kg/ha |
| Reboot | 0,4 kg/ha |
| Revus | 0,6 l/ha |
| Ridomil Gold MZ Pepite | 2,5 kg/ha (0,25 %) |
| Sfinga Extra WDG | 1,5 kg/ha |
| Soriale LX | 4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb) |
| Tanos 50 WG | 0,4 kg/ha |
| Twingo | 3 kg/ha |
| Valis F | 1,5 kg/ha |
Sredstva s kontaktnim načinom delovanja:
| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
| Antracol | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Antracol WG 70 | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Avtar 75 NT | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Daymio F | 2,5 l/ha |
| Dithane DG Neotec | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Dithane M-45 | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Enervin | 2,5 kg/ha |
| Follow 80 WG | 1,25 kg/ha |
| Folpan 50 SC | 2 l/ha |
| Folpan 80 WDG | 1,25 kg/ha |
| Manfil 75 WG | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Manfil 80 WP | 2 kg/ha |
| Manfil Plus 75 WG | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Mankoz 75 WG | 0,2 %; 2 kg/ha |
| Penncozeb 75 DG | 2 kg/ha |
| Pinozeb M-45 | 2 kg/ha |
| Polyram DF | 0,24 % (največji odmerek 2,4 kg/ha) |
| Videryo F | 2,5 l/ha |
| Vincya F | 2,5 l/ha |
Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.
Dodatno je potrebno zatirati tudi oidij vinske trte. Uporabite lahko organske kontaktne ali sistemične pripravke v skladu z navodili. Oidij vinske trte lahko zatirate tudi z registriranimi sredstvi na osnovi močljivega žvepla.
Registrirana sredstva proti oidiju vinske trte:
| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
| AQ-10 | 0,0035 % (35 g/ha) |
| Baltazar | 0,4 l/ha |
| Collis | 0,4 l/ha |
| Crystal | 0,16 l/ha |
| Custodia | 0,35 l/ha |
| Domark 100 EC | 0,3 l/ha |
| Dynali | 0,65 l/ha |
| Falcon EC 460 | 0,4 l/ha |
| Folicur EW 250 | 0,4 l/ha |
| Karathane Gold 350 EC | 0,5-0,6 l/ha |
| Kusabi 300 SC | 0,15 l/ha |
| Luna Experience | 0,375 l/ha |
| Luna Max | 1 l/ha |
| Mavita 250 EC | 0,2 l/ha |
| Misha 20 EW | 0,23 l/ha |
| Mystic 250 EC | 0,4 l/ha |
| Nativo 75 WG | 0,16 kg/ha |
| Orius 25 EW | 0,04 % (0,4 l/ha) |
| Postalon 90 SC | 1-1,25 l/ha |
| Score 250 EC | 0,2 l/ha |
| Sercadis | 0,15 l/ha |
| Serenade Aso | 8 l/ha |
| Spirox D | 0,5 l/ha |
| Star Tebukonazol | 0,4 l/ha |
| Systhane 20 EW | 0,14 l/ha |
| Talendo | 0,25 l/ha |
| Talendo Extra | 0,08-0,2 l/ha |
| Tebusha 25% EW | 0,04 % (0,4 l/ha) |
| Topas 100 EC | 0,3 l/ha |
| Topaze | 0,3 l/ha |
| Topsin-M | 1,6 kg/ha |
| Vitisan | 3-12 kg/ha |
| Vivando | 0,16-0,2 l/ha |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

















