Varstvo kumar
datum: 20.07.2018
Obvestila za varstvo pri pridelavi zelenjave in poljščin z dne 20. julij 2018
OBVESTILO O VARSTVU KUMAR
Na posevkih kumar opažamo poškodbe zaradi kumarne plesni. Za zatiranje bolezni lahko uporabite pripravke, ki so navedeni v spodnji tabeli.
| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
| Aliette | 4 kg/ha |
| Aliette Flash | 4 kg/ha |
| Aliette WG | 4 kg/ha |
| Alleato 80 WG | 1- 4 kg/ha |
| Antracol | 0,3 % |
| Antracol WG 70 | 0,3 % |
| Champ Formula 2 FLO | 2,8 l/ha |
| Champion 50 WG | 2 kg/ha |
| Cuprablau z 35 WG | 1,5 kg/ha |
| Cuprablau z 35 WP | 1,5 kg/ha |
| Cuproxat | 5,3 l/ha |
| Curzate C Extra | 2 kg/ha |
| Enervin | 1,5 kg/ha |
| Mirador 250 SC | 1 l/ha |
| Ortiva | 1 l/ha |
| Ranman Top | 0,5 l/ha (uporaba v zaščitenih prostorih) |
| Ridomil Gold MZ Pepite | 3 kg/ha |
| Tanos 50 WG | 0,23 kg/ha (uporaba v zaščitenih prostorih) |
| Zaftra AZT 250 SC | 1 l/ha |
Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

















